El Sistema Nacional Interconectado permite cubrir la mayor parte del país siendo de esta manera un pilar fundamental en el apoyo al Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de nuestro país.
A continuación pueden encontrar las repetidoras que componen el sistema con la respectiva frecuencia y tono para poder acceder a éste.
SNI-HC
ANILLO | FRECUENCIA | TONO | LOCALIDAD | PROVINCIA | COBERTURA |
---|---|---|---|---|---|
Sur | 145.130 Mhz -600 | 88.5 | CERRO VENTANAS | LOJA | CIUDAD DE LOJA Y VALLES CIRCUNDANTES |
Sur | 146.670 MHz -600 | 88.5 | CERRO RADIOLOMA | AZUAY | CUENCA, DESCANSO - TARQUI DOS CHORRERAS (EL CAJAS) |
Sur | 145.130 Mhz -600 | 88.5 | CERRO PILSHUN | CAÑAR | CUENCA, AZUAY, MACAS - SUCÚA PAUTE, MORONA SANTIAGO |
Sur | 145.450 MHz -600 | 88.5 | CERRO CARSHAO | CAÑAR | CHIMBORAZO PARCIAL, CAÑAR GUAYAS, MANABÍ, REGIÓN COSTA SANTA ELENA, SALINAS, LIBERTAD |
Sur | 145.210 Mhz -600 | 88.5 | CERRO TRES CRUCES | AZUAY | EL CAJAS - DOS CHORRERAS JARDIN DE LA VIRGEN, MIGÜIR |
Sur | 145.150 Mhz -600 | 88.5 | CERRO COCHABAMBA | BOLIVAR | BOLIVAR, CAÑAR, LOS RIOS, EL ORO PARCIAL: MANABÍ, AZUAY, GUAYAS |
Sur | 146.850 Mhz -600 | ST | LA PAZ | AZUAY | SUR DE LA PROVINCIA DEL AZUAY |
Centro-Norte | 145.430 Mhz -600 | 88.5 | CERRO JABONCILLO | MANABÍ | MANABÍ, PARCIAL GUAYAS |
Centro-Norte | 146.880 Mhz -600 | ST | CERRO LA MIRA | CHIMBORAZO | RIOBAMBA, TUNGURAHUA, COTOPAXI |
Centro-Norte | 146.850 Mhz -600 | 88.5 | CERRO PILISHURCO | TUNGURAHUA | AMBATO, TUNGURAHUA, COTOPAXI |
Centro-Norte | 146.610 Mhz -600 | 88.5 | CERRO MORETA | COTOPAXI | PARCIAL: COTOPAXI, LOS RIOS, GUAYAS Y MANABÍ |
Centro-Norte | 145.110 Mhz -600 | ST | CERRO SAN FRANCISCO | PICHINCHA | PARCIAL: PICHINCHA, ESMERALDAS, COTOPAXI, TUNGURAHUA, MANABI |
Centro-Norte | 145.230 Mhz -600 | 88.5 | LA FORESTAL ALTA | PICHINCHA | CENTRO Y SUR DE QUITO + VALLES DE CUMBAYÁ, LOS CHILLOS Y TUMBACO |
Centro-Norte | 145.150 Mhz -600 | 88.5 | CERRO ALASPUNGO | PICHINCHA | PARCIAL: PICHINCHA Y ESMERALDAS |
Centro-Norte | 145.410 Mhz -600 | 88.5 | CERRO ZAPALLO | ESMERALDAS | PROVINCIA ESMERALDAS INCLUYE CANTÓN SAN LORENZO |
Centro-Norte | 145.210 Mhz -600 | 88.5 | CERRO SAN BARTOLO | PICHINCHA | QUITO NORTE Y PARCIAL IMBABURA |
Centro-Norte | 145.130 Mhz -600 | 88.5 | CERRO BLANCO | IMBABURA | PARCIAL: IMBABURA Y PICHINCHA |
Oriente | 147.390 Mhz +600 | 88.5 | CERRO SHUGSHAYURA | PICHINCHA | PARCIAL: CARCHI, IMBABURA, NAPO SUCUMBIOS, RIO SAN MIGUEL |
Oriente | 145.110 Mhz -600 | 88.5 | CERRO LUMBAQUI | SUCUMBIOS | SUCUMBIOS |
Oriente | 145.310 Mhz -600 | 88.5 | CERRO GUAMANÍ | PICHINCHA | SUCUMBIOS, PARCIAL PICHINCHA |
Oriente | 147.060 Mhz +600 | 88.5 | CERRO GUACAMAYOS | NAPO | PARCIAL: SUCUMBIOS Y NAPO |
Última actualización: junio 2019
Pueden descargar el listado en formato PDF haciendo clic AQUÍ